Schonzeiten und Mindestmaße in Baden Württemberg
(* Vereinsinterne änderungen)
Fischart | Schonzeit von / bis | Mindestmaß |
Hecht | 15.02. bis 31.05. | 60 cm |
Zander | 15.02. bis 31.05. | 50 cm |
Bachforelle | 01.10. bis 28.02. | 25 cm |
Regenbogenforelle | 01.10. bis 28.02. | 25 cm |
Karpfen | keine | 35 cm |
Schleie | 15.05. bis 30.06. | 25 cm |
Aal | 01.11. bis 01.03. | 50 cm |
Barbe | 01.05. bis 15.06. | 40 cm |
Nase | 15.03. bis 31.05. | 35 cm |
Schied / Rapfen | 01.03. bis 31.05. | 40 cm |
Rutte / Quappe /Trüsche | 01.11. bis 28.02. | 30 cm |
Wels | keine | 70 cm |
Aland / Orfe / Nerfing | 01.04. bis 31.05. | 25 cm |
Edelkrebs männl. | 01.10. bis 10.07. | 8 cm |
Edelkrebs weibl. | 01.10. bis 31.12. | 8 cm |
Steinkrebs männl. | 01.10. bis 10.07. | 8 cm |
Steinkrebs weibl. | 01.10. bis 31.12. | 8 cm |
Schonzeiten und Mindestmaße Rosensee (* bei Lauingen, Bayern / Bezirk Schwaben)
Fischart | Schonzeit von / bis |
Mindestmaß
|
Hecht | 15.02. bis 30.04. | 50 cm |
Zander | 15.02. bis 30.04. | 50 cm |
Bachforelle | 01.10. bis 15.03. | 26 cm |
Regenbogenforelle | 15.12. bis 15.03. | 26 cm |
Karpfen | keine | 35 cm |
Schleie | 01.05. bis 30.06 | 26 cm |
Aal | keine | 50 cm |
Barbe | 01.05. bis 30.06. | 40 cm |
Nase | 01.03. bis 30.04. | 30 cm |
Schied / Rapfen | 01.04. bis 30.04. | 40 cm |
Rutte / Quappe /Trüsche | keine | 40 cm |
Wels | keine | – |
Aland / Orfe / Nerfing | 01.03. bis 30.04 | 30 cm |
Schonzeiten und Mindestmaße Wörnitz (* zwischen den Brücken von Heroldingen)
Fischart | Schonzeit von / bis |
Mindestmaß
|
Hecht | 01.01. bis 15.05. | 50 cm |
Zander | 01.01. bis 15.05. | 50 cm |
Bachforelle | 01.10. bis 15.03. | 26 cm |
Regenbogenforelle | 15.12. bis 15.04. | 26 cm |
Karpfen | keine | 35 cm |
Schleie | 01.05. bis 30.06. | 28 cm |
Aal | keine | 50 cm |
Barbe | 01.05. bis 30.06. | 40 cm |
Nase | 01.03. bis 30.04. | 30 cm |
Schied / Rapfen | 01.01. bis 31.05. | 40 cm |
Rutte / Quappe /Trüsche | keine | 40 cm |
Wels | keine | – |
Aland / Orfe / Nerfing | 01.03. bis 30.04. | 30 cm |
Flußperlmuschel, Fluß- und Teichmuschel, Malermuschel, Strömer, Schneider, Frauennerfling, Zährte, alle Neunaugen, Dohlenkrebs, Schlammpeitzger, Steinbeißer, Schrätzer, Streber, Zingel
Alle Angaben ohne Gewähr!
Schonzeiten und Mindestmaße können an manchen Gewässern von den gesetzlichen Bestimmungen abweichen.
Schonzeiten und Mindestmaße können an manchen Gewässern von den gesetzlichen Bestimmungen abweichen.